| DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA SEMESTER GANJIL | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||
| SMA NEGERI 1 NANGA PINOH | ||||||
| Mata Pelajaran | : | FISIKA | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : | |||
| Kelas | : | X-IPA4 | 75 | |||
| No. | N a m a | L/P | Nilai Hasil Belajar | Ketercapaian Kompetensi | ||
| K | P | A | ||||
| 100% | ||||||
| 1 | Ahmad Fernanda | L | 85 | 80 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 2 | Alma Elvia Jumalda | P | 78 | 76 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 3 | Angelina Millenia Febrianti | P | 76 | 82 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 4 | Aprian Nurwanto Ersi | L | 78 | 82 | S | Sudah Mencapai KKM |
| 5 | Aprilius Aldi | L | 79 | 77 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 6 | Ardian Surya Islamy | L | 78 | 79 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 7 | Ayu Rahmah | P | 77 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 8 | Ayu Widya Sari | P | 85 | 80 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 9 | Desi Rahmayani | P | 76 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 10 | Dewi Kartika | P | 75 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 11 | Dilayana | P | 76 | 77 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 12 | Dionisia Vinda Aswanda | P | 87 | 89 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 13 | Endang Ayu Wira Susantika | P | 78 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 14 | Era Januarisma | P | 77 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 15 | Erly Esaputri Saragih | P | 81 | 84 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 16 | Ersando | L | 84 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 17 | Fikri Hariadi | L | 75 | 77 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 18 | Gunawan Robert Charles | L | 79 | 79 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 19 | Hamba Putra Mahardika | L | 78 | 79 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 20 | Helen Yoranda | P | 79 | 80 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 21 | Irvan Wiliandra | L | 84 | 80 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 22 | Lara Susiana | P | 80 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 23 | Marsela | P | 77 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 24 | Mentari Febriyanti | P | 78 | 83 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 25 | Muhammad Khoirunni'am | L | 80 | 79 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 26 | Nova | P | 80 | 88 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 27 | Nur Indah Dwi Mardiyati | P | 76 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 28 | Parasian Mangaratua | L | 77 | 79 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 29 | Rama Sadda Syarif | L | 78 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 30 | Rima Pratiwi Yulianita | P | 87 | 79 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 31 | Selpia J | P | 76 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 32 | Sudirman | L | 76 | 79 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 33 | Tania Safitri | P | 75 | 79 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 34 | Tiara Damayanti | P | 87 | 78 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 35 | Widdiya Anriyani | P | 82 | 80 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 36 | Yosef Agung | L | 78 | 79 | S | Sudah Mencapai KKM |
membahas Mengenai Fisika dan Alam Semesta, Semua yang berhubungan dengan Alam dan Sebagainya
Rabu, 17 Desember 2014
Nilai Fisika Kelas X-MIPA 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Telah Berkunjung di Blog Sederhana Ini