| DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA SEMESTER GANJIL | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||
| SMA NEGERI 1 NANGA PINOH | ||||||
| Mata Pelajaran | : | FISIKA | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : | |||
| Kelas | : | XI-IPA3 | 78 | |||
| No. | N a m a | L/P | Nilai Hasil Belajar | Ketercapaian Kompetensi | ||
| K | P | A | ||||
| 100% | ||||||
| 1 | Abdul Hambari | L | 82 | 88 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 2 | Andi Ahmad | L | 84 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 3 | Akil Wibowo | L | 73 | 86 | T | Belum Mencapai KKM |
| 4 | Bayu Ari Biatmojo | L | 78 | 87 | T | Belum Mencapai KKM |
| 5 | Cheny Sheren Acai | P | 85 | 86 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 6 | Dewi Purwati | P | 80 | 88 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 7 | Haris Maulanda | L | 76 | 87 | T | Belum Mencapai KKM |
| 8 | Ibnu Fajar Al-Mursyid | L | 78 | 80 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 9 | Isla Noviana | P | 78 | 84 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 10 | Jaya Sulistio | L | 79 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 11 | Kemal Abdurahman Al'iksani | L | 79 | 84 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 12 | Kristin Simanungkalit | P | 79 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 13 | Lara Rahmadani | P | 79 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 14 | Maria Kristiani | P | 79 | 83 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 15 | Mitha Dian Fadilla | P | 80 | 83 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 16 | Muhammad Fadhil Indirwan | L | 78 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 17 | Nanda Yustinur Pertpitasari | P | 78 | 85 | T | Belum Mencapai KKM |
| 18 | Ninda Saputri | P | 82 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 19 | Rahmat Setiawan | L | 84 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 20 | Retni Wulandari | P | 81 | 83 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 21 | Rina Sintha Wati | P | 82 | 81 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 22 | Rini Wulandari | P | 83 | 83 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 23 | Roro Lismanti | P | 82 | 84 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 24 | Runi Safitri | P | 81 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 25 | Selvia | P | 81 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 26 | Sri Wati Wahyu Lestari | P | 82 | 86 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 27 | Stiffany Pratiwi | P | 83 | 80 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 28 | Ucik Ayu Ariska | P | 79 | 81 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 29 | Uray Puput Sandria Malakiana S. | P | 83 | 83 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 30 | Warni Sutiani | P | 85 | 85 | T | Sudah Mencapai KKM |
| 31 | Shinta Rani Juwita Putri | P | 84 | 86 | T | Sudah Mencapai KKM |
membahas Mengenai Fisika dan Alam Semesta, Semua yang berhubungan dengan Alam dan Sebagainya
Rabu, 17 Desember 2014
Nilai Fisika Kelas XI-MIPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Telah Berkunjung di Blog Sederhana Ini